Divinolândia recebe selo com a melhor colocação da região no “Município VerdeAzul”
Divinolândia está na 43ª colocação do Programa Município VerdeAzul (PMVA), segundo ranking elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. A cidade recebeu a nota 88,09 e garantiu a melhor posição na região. (veja abaixo a tabela com as posições dos 42 municípios da região).
Outras cidades como Águas da Prata, que ficou na 54ª posição (86,65), Santa Rita do Passa Quatro, em 65ª (85,24), São Sebastião da Grama, em 78º (82,79), Matão, em 95º (80,83) e Santa Cruz das Palmeiras, em 99ª (80,41), também receberam a certificação.
Ranking das cidades da região no Selo VerdeAzul
Cidade | Nota | Posição no ranking |
Aguaí | 17,38 | 264º |
Águas da Prata | 86,65 | 54º |
Américo Brasiliense | 6,53 | 529º |
Analândia | 7,73 | 475º |
Araraquara | 76,41 | 109º |
Araras | 49,85 | 168º |
Boa Esperança do Sul | 7,42 | 494º |
Brotas | 76,25 | 110º |
Caconde | 7,20 | 504º |
Casa Branca | 9,65 | 373º |
Conchal | 11,26 | 296º |
Corumbataí | 7,50 | 490º |
Descalvado | 8,17 | 451º |
Divinolândia | 88,09 | 43º |
Dourado | 7,15 | 506º |
Gavião Peixoto | 43,85 | 185º |
Ibaté | 9,85 | 361º |
Itirapina | 53,87 | 158º |
Itobi | 8,34 | 443º |
Leme | 65,21 | 134º |
Matão | 80,83 | 95º |
Mococa | 38,44 | 200º |
Motuca | 7,93 | 462º |
Nova Europa | 19,13 | 260º |
Pirassununga | 9,94 | 355º |
Porto Ferreira | 40,65 | 193º |
Ribeirão Bonito | 6,83 | 519º |
Rincão | 13,60 | 278º |
Rio Claro | 62,57 | 142º |
Santa Cruz da Conceição | 27,33 | 243º |
Santa Cruz das Palmeiras | 80,41 | 99º |
Santa Gertrudes | 9,51 | 382º |
Santa Lúcia | 8,05 | 456º |
Santa Rita do Passa Quatro | 85,24 | 65º |
São Carlos | 67,61 | 129º |
São João da Boa Vista | 10,42 | 328º |
São José do Rio Pardo | 35,69 | 209º |
São Sebastião da Grama | 82,79 | 78º |
Tambaú | 46,66 | 179º |
Tapiratiba | 11,65 | 291º |
Trabiju | 7,40 | 495º |
Vargem Grande do Sul | 38,41 | 201º |
O ranking avalia a qualidade do meio ambiente das cidades do Estado de São Paulo, avaliando dez requisitos: Município Sustentável; Estrutura e Educação Ambiental; Conselho Ambiental; Biodiversidade; Gestão das Águas; Qualidade do Ar; Uso do Solo; Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.
PROGRAMA
O Programa Município VerdeAzul foi lançado em 2007 pelo governo do estado de São Paulo com o objetivo de estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável no Estado.
A participação de cada um dos municípios paulistas ocorre com a indicação de um interlocutor e até dois suplentes, por meio de ofício encaminhado ao programa. Atualmente, estão inscritas 616 cidades.
Em 2020, 100 municípios receberam certificados, ou seja, cidade que alcançaram mais de 80 pontos. Os municípios certificados ganham o direito de utilizar a logomarca da certificação e assim agregar valor às transações comerciais de seus produtos.
As informações são do Portal G1/São Carlos-Araraquara.